比較調査詳細
| ■調査目的 | エイジングケアシャンプーの比較検討や購入にあたり参考となる情報提供 |
|---|---|
| ■調査方法 | 商品モニターアンケート |
| ■モニター数 | 美容師3人 |
| ■実地期間 | 2019年8月1日~2019年8月9日 |
| ■調査内容 | 髪のボリューム感を感じたか。 トリートメント効果を感じたか。 髪のまとまりは感じたか。 白髪染め、カラーの色持ちはしそうか。 エイジングケア(特に白髪)の手軽さはどうか。 |


| ■調査目的 | エイジングケアシャンプーの比較検討や購入にあたり参考となる情報提供 |
|---|---|
| ■調査方法 | 商品モニターアンケート |
| ■モニター数 | 美容師3人 |
| ■実地期間 | 2019年8月1日~2019年8月9日 |
| ■調査内容 | 髪のボリューム感を感じたか。 トリートメント効果を感じたか。 髪のまとまりは感じたか。 白髪染め、カラーの色持ちはしそうか。 エイジングケア(特に白髪)の手軽さはどうか。 |

